産(chǎn)品描述
載荷範圍:1-48T
⊙長(cháng)度範圍:1-100M
⊙扁平帶是由織機一次編織,并配以不同的縫合方法加工(gōng)而成,分(fēn)為(wèi)單層和雙層。BW型扁平帶的标準噸位除可(kě)以用(yòng)顔色來區(qū)分(fēn)外,還可(kě)以根據寬度的不同,來區(qū)分(fēn)不同的承載噸位。在吊裝(zhuāng)作(zuò)業時,能(néng)提供寬闊的、平順的承載表面,在吊裝(zhuāng)有(yǒu)柔性表面的物(wù)體(tǐ)時特别适用(yòng),如果需要,還可(kě)以配以比吊裝(zhuāng)帶更寬的保護套來使用(yòng),由于不于金屬件接觸,對于被吊物(wù)件經噴漆處理(lǐ)的表面造成的傷害及其輕微。
産(chǎn)品型号 | 額定荷載 | 近似厚度 | 近似寬度 L | 環眼長(cháng)度 | 重 量 | ||||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | zui小(xiǎo)長(cháng)度 | zui大長(cháng)度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
BW01-01 | 1000 | 7.5 | 25 | 25 | 30 | 1.1 | 100 | 300 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
BW01-02 | 2000 | 7.5 | 50 | 50 | 60 | 1.2 | 100 | 300 | 0.36 | 0.41 | 0.45 |
BW01-03 | 3000 | 7.5 | 75 | 75 | 90 | 1.3 | 100 | 350 | 0.56 | 0.60 | 0.71 |
BW01-04 | 4000 | 7.5 | 100 | 100 | 120 | 1.4 | 100 | 500 | 0.61 | 0.75 | 1.02 |
BW01-05 | 5000 | 7.5 | 125 | 125 | 150 | 2.0 | 100 | 550 | 0.89 | 1.02 | 1.21 |
BW01-06 | 6000 | 7.5 | 150 | 150 | 180 | 2.0 | 100 | 600 | 0.98 | 1.26 | 1.42 |
BW01-08 | 8000 | 7.5 | 200 | 200 | 240 | 2.0 | 100 | 700 | 1.36 | 1.69 | 1.89 |
BW01-10 | 10000 | 7.5 | 250 | 250 | 300 | 3.0 | 100 | 800 | 1.68 | 2.07 | 2.34 |
BW01-12 | 12000 | 17.5 | 300 | 300 | 300 | 3.0 | 100 | 900 | 1.95 | 2.37 | 2.98 |
注:5:1,6:1,7:1為(wèi)安(ān)全系數。環眼類型共有(yǒu)6種,詳見BW型吊帶環眼。