産(chǎn)品描述
載荷範圍:1-1000T Load range :1–1000T
⊙長(cháng)度範圍:1-80M Length range :1–80M
⊙載荷範圍:1-1000T長(cháng)度範圍:1-80M
⊙圓形吊裝(zhuāng)帶由無極環繞平行排列的絲束組成閉合的承載芯,采用(yòng)單股絲進行加撚,一排絲的數量為(wèi)10萬周以上,起承載作(zuò)用(yòng)。外層為(wèi)特制的雙層耐磨套管對接成環型,外套管不承重,隻對平行排列的絲束起保護作(zuò)用(yòng);在嚴重超載或經長(cháng)期使用(yòng)造成承載芯有(yǒu)局部損傷時,其外套會首先斷裂示警可(kě)避免事故的發生。
⊙圓形吊帶按制作(zuò)材料不同可(kě)分(fēn)為(wèi)AR型、ARH型。AR型為(wèi)100%PES原料,ARH型采用(yòng)進口高分(fēn)子纖維絲。
⊙吊裝(zhuāng)帶的維護非常簡易,因撞擊而造成損害在吊裝(zhuāng)作(zuò)業中(zhōng)是很(hěn)普遍發生危險的,而AR型吊裝(zhuāng)帶在強烈撞擊下隻會扁平化,所以風險為(wèi)零。
如果吊帶嚴重損壞,将首先是外面的封套破損從而核心的承載芯會暴露出來表示吊裝(zhuāng)帶已受到損害;在重複的測試中(zhōng)已經顯示,如沒有(yǒu)可(kě)見的外部套管受傷害則内部損害是不可(kě)能(néng)出現的,同時,如果内部的承載絲束已經斷裂,它将會透過套管而被發現。如果套管上有(yǒu)小(xiǎo)的割傷可(kě)以用(yòng)松弛的膠帶加以保護,以免更一步的裂開,但必須要仔細檢查确定有(yǒu)沒有(yǒu)内部的損害才可(kě)以繼續使用(yòng)。如果套管上有(yǒu)大的割傷必須由我公(gōng)司來檢查,是否可(kě)以修複和繼續使用(yòng)。
産(chǎn)品型号 | 額定荷載 | 近似厚度 | 近似寬度 | L 重 量 | |||
zui小(xiǎo)長(cháng)度 | zui大長(cháng)度 | 6:1 | 7:1 | ||||
AR01-01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 |
AR01-02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 |
AR01-03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 |
AR01-04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 |
AR01-05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 |
AR01-06 | 6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 |
AR01-08 | 8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1.75 |
AR01-10 | 10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1.95 | 2.28 |
AR01-12 | 12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 2.87 |
AR01-15 | 15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 |
AR01-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 |
AR01-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 |
AR01-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.8 |
AR01-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.1 | 14.2 |
AR01-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.1 | 16.3 |
AR01-60 | 60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.3 | 20.2 |
AR01-80 | 80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.2 | 25.9 |
AR01-100 | 100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.0 | 30.3 |
AR01-200 | 200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 74.6 |
AR01-300 | 300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 92.2 |
AR01-400 | 400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 98.4 | 114.8 |
AR01-500 | 500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 121.2 | 141.4 |
AR01-600 | 600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 145.0 | 169.2 |
AR01-700 | 700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 168.0 | 196.0 |
AR01-800 | 800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 192.0 | 224.0 |
AR01-900 | 900000 | 300 | 990 | 9.0 | 80 | 215.0 | 250.1 |
AR01-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9.0 | 80 | 238.0 | 277.7 |
注:安(ān)全系數6:1和7:1均可(kě)制作(zuò)。