産(chǎn)品描述
載荷範圍:1-48T
⊙長(cháng)度範圍:1-100M
⊙扁平帶是由織機一次編織,并配以不同的縫合方法加工(gōng)而成,分(fēn)為(wèi)單層和雙層。BW型扁平帶的标準噸位除可(kě)以用(yòng)顔色來區(qū)分(fēn)外,還可(kě)以根據寬度的不同,來區(qū)分(fēn)不同的承載噸位。在吊裝(zhuāng)作(zuò)業時,能(néng)提供寬闊的、平順的承載表面,在吊裝(zhuāng)有(yǒu)柔性表面的物(wù)體(tǐ)時特别适用(yòng),如果需要,還可(kě)以配以比吊裝(zhuāng)帶更寬的保護套來使用(yòng),由于不于金屬件接觸,對于被吊物(wù)件經噴漆處理(lǐ)的表面造成的傷害及其輕微。
産(chǎn)品型号 | 額定荷載 | 近似厚度 | 近似寬度 L | 環眼長(cháng)度 | 重 量 | ||||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | zui小(xiǎo)長(cháng)度 | zui大長(cháng)度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
BW02-02 | 2000 | 15 | 25 | 25 | 30 | 1.5 | 100 | 350 | 0.34 | 0.45 | 0.49 |
BW02-04 | 4000 | 15 | 50 | 50 | 60 | 1.5 | 100 | 400 | 0.64 | 0.78 | 0.81 |
BW02-06 | 6000 | 15 | 75 | 75 | 90 | 1.5 | 100 | 450 | 1.04 | 1.18 | 1.24 |
BW02-08 | 8000 | 15 | 100 | 100 | 120 | 2.0 | 100 | 500 | 1.34 | 1.40 | 1.66 |
BW02-10 | 10000 | 15 | 125 | 125 | 150 | 3.0 | 100 | 550 | 1.65 | 1.72 | 2.03 |
BW02-12 | 12000 | 15 | 150 | 150 | 180 | 3.0 | 100 | 600 | 1.95 | 1.60 | 2.31 |
BW02-16 | 16000 | 15 | 200 | 200 | 240 | 3.0 | 100 | 700 | 2.26 | 1.82 | 2.77 |
BW02-20 | 20000 | 15 | 250 | 250 | 300 | 3.0 | 100 | 800 | 2.97 | 2.44 | 3.55 |
BW02-24 | 24000 | 15 | 300 | 300 | 300 | 3.0 | 100 | 900 | 3.86 | 2.68 | 4.44 |
注:5:1,6:1,7:1為(wèi)安(ān)全系數。環眼類型共有(yǒu)6種,詳見BW型吊帶環眼。