産(chǎn)品描述
載荷範圍:1-48T
⊙長(cháng)度範圍:1-100M
⊙扁平帶是由織機一次編織,并配以不同的縫合方法加工(gōng)而成,分(fēn)為(wèi)單層和雙層。BW型扁平帶的标準噸位除可(kě)以用(yòng)顔色來區(qū)分(fēn)外,還可(kě)以根據寬度的不同,來區(qū)分(fēn)不同的承載噸位。在吊裝(zhuāng)作(zuò)業時,能(néng)提供寬闊的、平順的承載表面,在吊裝(zhuāng)有(yǒu)柔性表面的物(wù)體(tǐ)時特别适用(yòng),如果需要,還可(kě)以配以比吊裝(zhuāng)帶更寬的保護套來使用(yòng),由于不于金屬件接觸,對于被吊物(wù)件經噴漆處理(lǐ)的表面造成的傷害及其輕微。
産(chǎn)品型号 | 額定荷載 | 近似厚度 | 近似寬度 L | 環眼長(cháng)度 | 重 量 | ||||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | zui小(xiǎo)長(cháng)度 | zui大長(cháng)度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
BW05-01 | 1000 | 5 | 50 | 50 | 60 | 1.2 | 100 | 350 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
BW05-02 | 2000 | 5 | 100 | 100 | 120 | 1.3 | 100 | 400 | 0.48 | 0.56 | 0.65 |
BW05-03 | 3000 | 5 | 150 | 150 | 180 | 1.4 | 100 | 450 | 0.68 | 0.76 | 0.79 |
BW05-04 | 4000 | 5 | 200 | 200 | 240 | 1.8 | 100 | 500 | 0.86 | 0.98 | 1.08 |
BW05-05 | 5000 | 5 | 250 | 250 | 300 | 2.0 | 100 | 550 | 1.08 | 1.26 | 1.38 |
BW05-06 | 6000 | 5 | 300 | 300 | 300 | 2.3 | 100 | 600 | 1.46 | 1.60 | 1.73 |
BW05-08 | 8000 | 8 | 200 | 200 | 240 | 2.3 | 100 | 450 | 1.63 | 1.82 | 1.98 |
BW05-10 | 10000 | 8 | 250 | 250 | 300 | 2.3 | 100 | 500 | 2.06 | 2.44 | 2.64 |
BW05-12 | 12000 | 8 | 300 | 300 | 360 | 2.4 | 100 | 550 | 2.32 | 2.68 | 2.86 |
BW05-16 | 16000 | 8 | 400 | 400 | 480 | 2.5 | 100 | 600 | 3.32 | 3.72 | 4.12 |
BW05-20 | 20000 | 8 | 500 | 500 | 600 | 2.6 | 100 | 650 | 4.65 | 5.05 | 5.49 |
BW05-24 | 24000 | 8 | 600 | 600 | 600 | 2.8 | 100 | 700 | 5.15 | 5.65 | 6.20 |
注:5:1,6:1,7:1為(wèi)安(ān)全系數。環眼類型共有(yǒu)6種,詳見BW型吊帶環眼。